Shiro ADSL 2/2+ Ethernet Modem Instrukcja Użytkownika Strona 312

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 638
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 311
)*+,,*
-./


!
))0+)01++
=!
)(+
42!
)10
97$$G!!!
9
97
# igmp show
IGMP Routing configuration
------------------
Routing Status : Up
IGMP configuration
------------------
Querier (Eth. Interface): Disabled
Proxy (Sat. interface : Disabled
# ip show -mcast
IP Multicast Routing Table
RouteAddress AddressMask IfIndex
224.0.0.0 255.255.255.0 14
224.223.222.221 255.255.255.255 14
225.0.0.10 255.255.255.255 14
227.1.1.1 255.255.255.255 14
# c2p show -act
CnxRef Pri Cid TxPid RxPid TxSDR TxPDR CnxType QID
0 0 0 1004 32 0 64 MNGT 4
1 0 15 8001 0 100 100 *PMP 7
2 0 15 8001 0 100 100 *PMP 8
32771 0 1 1010 1009 0 1984 R-BI 6
# dvb showroute
Subnet NetMask Q MAC Address CH PID VPI VCI QID
10.10.0.1 255.255.255.255 0 00:40:05:87:16:0d 0 1004 0 0 -1
10.10.0.1 255.255.255.255 2 00:40:05:87:16:0d 0 1004 0 0 -1
192.168.14.0 255.255.255.0 0 00:60:c0:2f:c3:35 1 1010 0 032771
192.168.14.0 255.255.255.0 2 00:60:c0:2f:c3:35 1 1010 0 032771
224.0.0.1 255.255.255.255 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff 15 8001 0 0 1
224.0.0.1 255.255.255.255 2 ff:ff:ff:ff:ff:ff 15 8001 0 0 1
227.1.1.1 255.255.255.255 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff 15 8001 0 0 2
227.1.1.1 255.255.255.255 2 ff:ff:ff:ff:ff:ff 15 8001 0 0 2
# dvb tx show -queue
------- Packets ------- --------- Octets ---------
QId Type QoS TS In Out Disc In Out Disc
0 MPG DMY 237478
1 ATM DMY 0
2 CSC 1 1
3 SAC 0 0 0
4 DSM CC 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
5 MPG DLM 0 -1 66 66 0 12408 12408 0000
6 DSM CCP 0 1 1332 1332 0 2056608 2056608 0000
7 DSM CCP 0 2 24 24 0 1056 1056 0000
8 DSM CCP 0 2 847 847 0 155001 155001 0000
# dvb tx show -queue
------- Packets ------- --------- Octets ---------
QId Type QoS TS In Out Disc In Out Disc
0 MPG DMY 238355
1 ATM DMY 0
2 CSC 1 1
3 SAC 0 0 0
4 DSM CC 0 0 0 0 0 0000 0000 0000
5 MPG DLM 0 -1 66 66 0 12408 12408 0000
6 DSM CCP 0 1 1336 1336 0 2062784 2062784 0000
7 DSM CCP 0 2 24 24 0 1056 1056 0000
8 DSM CCP 0 2 878 878 0 160674 160674 0000
Przeglądanie stron 311
1 2 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 637 638

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag